Material: The fiber reinforced polymer composites profiles will achieve a class 1 flammability rating (< 25) per ASTM E84 TEST method.
Sides Rail: Fibre Glass (FRP) Pultruded channel (Rectangular Tube Optional)
Steps: FRP 32 mm round corrugated
Heavy Duty Lock: Nylon and poly propylene rope for extension
Rungs: Fluted FRP of 32mm x 3mm.FRP Rungs are riveted with Side rails to prevent any rung rotation and pullout.
Polymer Caps: Press fitted into the FRP pipes and riveted with epoxy.
| Name | Model No. | Ladder Height(M) | Step Space(mm) | Ladder Weight(Kg) | Usage Angel | Max Load(Kg) |
| Single Extension Ladder | JYT-DST-2.5 | 2.5 | 300-400 | 7.0 | 75° | 100 |
| Single Extension Ladder | JYT-DST-3.0 | 3.0 | 300-400 | 9.0 | 75° | 100 |
| Single Extension Ladder | JYT-DST-4.0 | 4.0 | 300-400 | 12.0 | 75° | 100 |
| Single Extension Ladder | JYT-DST-5.0 | 5.0 | 300-400 | 15.0 | 75° | 100 |
| Single Extension Ladder | JYT-DST-6.0 | 6.0 | 300-400 | 18.0 | 75° | 100 |
| Single Extension Ladder | JYT-DST-8.0 | 8.0 | 300-400 | 24.0 | 75° | 100 |
| Single Extension Ladder | JYT-DST-9.5 | 9.5 | 300-400 | 28.5 | 75° | 100 |
| Single Extension Ladder | JYT-DST-10.0 | 10.0 | 300-400 | 30.0 | 75° | 100 |
| Single Extension Ladder | JYT-DST-12.0 | 12.0 | 300-400 | 36.0 | 75° | 100 |
| Note: | If the ladder height above 10 meter, we recommend use insulator platform. | |||||
![]() |
![]() |
| Name | Model No. | Ladder Height(M) | Step Space(mm) | Step Width(mm) | Max Load(N) |
| Double Extension Ladder | JYT-SH-4 | 4 | 300—400 | 35 | 1200 |
| Double Extension Ladder | JYT-SH-5 | 5 | 300—400 | 35 | 1200 |
| Double Extension Ladder | JYT-SH-6 | 6 | 300—400 | 35 | 1200 |
| Double Extension Ladder | JYT-SH-7 | 7 | 300—400 | 35 | 1200 |
| Double Extension Ladder | JYT-SH-8 | 8 | 300—400 | 35 | 1200 |
| Note: If the ladder height above 10 meter, we recommend use insulator platform. | |||||
![]() |
![]() |
| Name | Model No. | Expand Height (m) | Contract Height(m) | Step Width(mm) | Max Load (KG) |
| Telescopic Ladder | JYT-Y-2 | 2 | 0.5 | 35 | 150 |
| Telescopic Ladder | JYT-Y-2.5 | 2.5 | 0.6 | 35 | 150 |
| Telescopic Ladder | JYT-Y-3 | 3 | 0.65 | 35 | 150 |
| Telescopic Ladder | JYT-Y-3.5 | 3.5 | 0.7 | 35 | 150 |
| Telescopic Ladder | JYT-Y-3.8 | 3.8 | 0.8 | 35 | 150 |
| Telescopic Ladder | JYT-Y-4 | 4 | 0.9 | 35 | 150 |
![]() |
![]() |
If you have any question,please enter your contact details below ! We will contact you as soon as possible !
Questions, issues or concerns? I'd love to help you!